Se utiliza para estudiar un cliente a fondo. Visualiza los datos en forma de:
TABLA
Valores del año señalado y el anterior, tanto en su montante anual como el parcial de los 12 meses del año.
• | Bruto.- Es el importe de la cantidad por el precio sin I.V.A. No incluye el descuento. |
• | Total ventas.- Es el importe de la cantidad vendida por el precio sin I.V.A., pero aplicando el descuento línea a línea. |
• | Total devoluciones.- Es el importe de la cantidad devuelta por el precio sin I.V.A., pero aplicando el descuento línea a línea. |
• | Porcentaje de devolución.- Es el resultado de la fórmula devoluciones * 100 / ventas de los dos valores anteriores. |
• | Total neto.- Es la diferencia de los valores anteriores. ventas - devoluciones |
• | Coste editorial.- Es el valor de los libros teniendo en cuenta el descuento que nos hace a nosotros la editorial. Si es delegación o en distribución, realmente no cuesta nada puesto que son en depósito, pero sirve para hacernos una idea de rendimiento. |
• | Beneficio en euros.- Es la diferencia entre la venta neta y el supuesto coste editorial. |
• | Margen.- Es el diferencial entre el descuento que hacemos al cliente y el que nos ha hecho el proveedor. |
En la parte inferior se encuentra una tabla comparativa de los dos años. Esta tabla puede tener valores absolutos en euros o porcentaje entre los dos años según marquemos en la parte superior Variación o Porcentaje.
GRÁFICA
Se necesita su presentación previa con los valores en forma de tabla con el fin de poder trasladar datos a la gráfica.
Una vez los datos en pantalla si se hace doble click en cualquier parte de una línea, se presenta la gráfica correspondiente a dicha línea.
Recuerde que pinchando con el botón derecho del ratón sobre la gráfica, se pueden tener varias formas, datos, etc.
|